Feuerstellen
Die Bürgergemeinde Liestal unterhält über 20 Feuerstellen. In dieser Übersicht sehen Sie die Ausstattung und den genauen Standort.
Gefahrenstufe 4 – grosse Gefahr (Stand 05.07.2026)
- Zigaretten, Raucherwaren und Brennwaren nicht sorglos wegwerfen.
- Generell keine Feuer im Freien.
- Fest eingerichtete Feuerstellen (betonierter Boden!) können an von den Behörden bezeichneten Stellen mit aller Vorsicht benutzt werden!
- Kein Feuer bei Wind!
- Die Anweisungen (Feuerverbote) der lokalen Behörden unbedingt befolgen! Weitere Informationen
| Feuerholz | Bänkli | Tischgarnituren | Grillstellen | |
|---|---|---|---|---|
| Aussichtsturm | 1 | 2 | 22 | 4 |
| Banntagsbrunnen | - | - | 1 | 1 |
| Banntagsplatz Böpperli | 1 | 10 | - | 1 |
| Banntagsplatz Dreilaufbuchen | 1 | 5 | 1 | 1 |
| Banntagsplatz Häuli | 1 | 11 | - | 1 |
| Banntagsplatz Uf Berg | 1 | 11 | - | 1 |
| Bärenwald | 1 | 4 | - | 1 |
| Bintel | - | - | 1 | 1 |
| Blockhütte | - | 2 | 1 | 1 |
| Chilchhöfli | - | - | 1 | 1 |
| Chlöpfgatter | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Eglisacher | - | - | - | 1 |
| Gotschberg | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jägerweg | - | - | 1 | 1 |
| Laubiberg 2 | 1 | 2 | - | 1 |
| Plänezen | 1 | - | 1 | 1 |
| Ruine Burghalden | - | 1 | - | 1 |
| Sichternwald | - | 1 | - | 1 |
| Summerhalden | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Suppenmuchel | - | 6 | - | 1 |
| Talacher | 1 | 1 | - | 1 |
| Vita – Parcour | 1 | - | 1 | 1 |
| Waldpavillon Laubiberg 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Waldrand Fuchsrüti 1 | - | - | - | 1 |
| Waldrand Fuchsrüti 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| Waldrand Tiergarten | - | 1 | - | 1 |
| Weihermätteli | 1 | 5 | - | 1 |
| Windentaler Höchi | - | - | 1 | - |

